リネージュ2レボリューション(リネレボ)コアドロップとモンスター一覧
コア狩りしたいけど、どの敵が落とすの?アデナ稼ぎがしたいけどこのLVの敵はどこにいるの?などを解決するため!
- 物理・魔法=物・魔攻撃
- 物理・魔法=物・魔防御
- クリティカル=CRT
- クリティカル抵抗=CRT抵抗
- HP=HP
- MP=MP
- 命中=命中
- 回避=回避
- 貫通=貫通
- 弾力=弾力
レベル |
敵種類 |
ランク |
ドロップモンスター
| 場所 |
コア名 |
コア種類 |
max上昇値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Elite | ウルカー | 話せる島東部 | ||||
| 13 | Elite | クイーンシルロップ | 話せる島東部 | ||||
| 13 | Elite | コバカ | 話せる島東部 | ||||
| 13 | Elite | シルバーホーン | 話せる島東部 | ||||
| 13 | Elite | ブラックディス | 話せる島東部 | ||||
| 1 | Nomarl | ヒグマ | 話せる島東部 | ||||
| 7 | Nomarl | ブラウンベア | 話せる島東部 | ||||
| 4 | Nomarl | 大角アンテロープ | 話せる島東部 | シルバーホーン | 物・魔防御 | 80 | |
| 7 | Nomarl | 巨大廃墟グモ | 話せる島東部 | クイーンシルロップ | HP | 100 | |
| 13 | Nomarl | 巨大鉄グモ | 話せる島東部 | ||||
| 5 | Nomarl | 廃墟グモ | 話せる島東部 | ||||
| 8 | Nomarl | 草原アンテローブ | 話せる島東部 | ||||
| 9 | Nomarl | 草原ヒグマ | 話せる島東部 | ||||
| 12 | Nomarl | 鉄グモ | 話せる島東部 | ||||
| 5 | Nomarl | ウェアウルフ | 話せる島東部 | ||||
| 9 | Nomarl | オーク偵察兵 | 話せる島東部 | ||||
| 12 | Nomarl | オーク名射手 | 話せる島東部 | ウルカー | MP | 100 | |
| 11 | Nomarl | オーク弓兵 | 話せる島東部 | ||||
| 12 | Nomarl | オーク歩兵 | 話せる島東部 | コバカ | 貫通 | 50 | |
| 10 | Nomarl | オーク歩哨 | 話せる島東部 | ||||
| 10 | Nomarl | オーク殺戮者 | 話せる島東部 | ||||
| 10 | Nomarl | オーク監督官 | 話せる島東部 | ||||
| 10 | Nomarl | オーク突撃兵 | 話せる島東部 | ||||
| 11 | Nomarl | オーク護衛 | 話せる島東部 | ||||
| 6 | Nomarl | 吸血草原コウモリ | 話せる島東部 | ||||
| 6 | Nomarl | 廃城のウェアウルフ | 話せる島東部 | ||||
| 3 | Nomarl | 草原コウモリ | 話せる島東部 | ||||
| 7 | Nomarl | 身軽な黒狼 | 話せる島東部 | ブラックティス | 物・魔攻撃 | 50 | |
| 1 | Nomarl | 黒狼 | 話せる島東部 | ||||
| 20 | BOSS | 精霊の守り人 | 話せる島西部 | 精霊の守り人 | 回避 | 110 | |
| 20 | Elite | キングペイン | 話せる島西部 | ||||
| 20 | Elite | スティング | 話せる島西部 | ||||
| 20 | Elite | タカ | 話せる島西部 | ||||
| 18 | Elite | レッドルーズ | 話せる島西部 | ||||
| 17 | Nomarl | 堕落した岩石ゴーレム | 話せる島西部 | ||||
| 17 | Nomarl | 岩石ゴーレム | 話せる島西部 | ||||
| 18 | Nomarl | 森林毒グモ | 話せる島西部 | キングペイン | 命中 | 60 | |
| 17 | Nomarl | 硬化ゴーレム | 話せる島西部 | ||||
| 15 | Nomarl | オーク偵察兵 | 話せる島西部 | ||||
| 15 | Nomarl | オーク労働者 | 話せる島西部 | ||||
| 16 | Nomarl | オーク戦士 | 話せる島西部 | ||||
| 16 | Nomarl | オーク歩哨 | 話せる島西部 | ||||
| 16 | Nomarl | オーク狂戦士 | 話せる島西部 | タカ | CRT抵抗 | 40 | |
| 16 | Nomarl | オーク監視兵 | 話せる島西部 | ||||
| 16 | Nomarl | オーク突撃兵 | 話せる島西部 | ||||
| 15 | Nomarl | オーク精鋭偵察兵 | 話せる島西部 | ||||
| 14 | Nomarl | 森のディコール | 話せる島西部 | ||||
| 14 | Nomarl | 森の棘ディコール | 話せる島西部 | ||||
| 15 | Nomarl | 森林スズメバチ | 話せる島西部 | スティング | 弾力 | 60 | |
| 16 | Nomarl | 護衛のリーダー | 話せる島西部 | ||||
| 14 | Nomarl | 赤毛狐 | 話せる島西部 | ||||
| 18 | Nomarl | 赤毛狐の精霊守 | 話せる島西部 | レッドルーズ | CRT | 40 | |
| 17 | Nomarl | 遺跡のウェアウルフ | 話せる島西部 | ||||
| 15 | Nomarl | 飢えた赤毛狐 | 話せる島西部 | ||||
| 18 | Nomarl | 骸骨兵士 | 話せる島西部 | ||||
| 18 | Nomarl | 骸骨弓使い | 話せる島西部 | ||||
| 29 | BOSS | ゾディアック | グルーディン街道 | ゾディアック | MP | 310 | |
| 26 | Elite | アール | グルーディン街道 | ||||
| 25 | Elite | オルパル | グルーディン街道 | ||||
| 21 | Elite | ケイナイン | グルーディン街道 | ||||
| 21 | Elite | フレキ | グルーディン街道 | ||||
| 22 | Elite | メルビル | グルーディン街道 | ||||
| 24 | Elite | モレティ | グルーディン街道 | ||||
| 24 | Nomarl | バグベアー | グルーディン街道 | ||||
| 24 | Nomarl | シェードリーパー | グルーディン街道 | ||||
| 23 | Nomarl | リーパー | グルーディン街道 | ||||
| 22 | Nomarl | ウィーバー | グルーディン街道 | ||||
| 22 | Nomarl | オルマフム偵察兵 | グルーディン街道 | ||||
| 25 | Nomarl | オルマフム剣士 | グルーディン街道 | オルバル | 物・魔防御 | 110 | |
| 26 | Nomarl | オルマフム名射手 | グルーディン街道 | ||||
| 22 | Nomarl | オルマフム密偵 | グルーディン街道 | ||||
| 26 | Nomarl | オルマフム射手 | グルーディン街道 | アール | HP | 160 | |
| 26 | Nomarl | オルマフム将校 | グルーディン街道 | ||||
| 22 | Nomarl | オルマフム強奪者 | グルーディン街道 | ||||
| 25 | Nomarl | オルマフム戦士 | グルーディン街道 | ||||
| 26 | Nomarl | オルマフム斧使い | グルーディン街道 | ||||
| 26 | Nomarl | オルマフム略奪者 | グルーディン街道 | ||||
| 25 | Nomarl | オルマフム監督官 | グルーディン街道 | ||||
| 26 | Nomarl | オルマフム監視兵 | グルーディン街道 | ||||
| 26 | Nomarl | オルマフム覇者 | グルーディン街道 | ||||
| 25 | Nomarl | オルマフム警備兵 | グルーディン街道 | ||||
| 27 | Nomarl | オルマフム警備兵 | グルーディン街道 | ||||
| 26 | Nomarl | オルマフム闘士 | グルーディン街道 | ||||
| 21 | Nomarl | クーガー | グルーディン街道 | ケイナイン | CRT抵抗 | 120 | |
| 22 | Nomarl | トゥレック偵察兵 | グルーディン街道 | ||||
| 22 | Nomarl | トゥレック突撃兵 | グルーディン街道 | ||||
| 21 | Nomarl | 凶暴なウェアウルフ | グルーディン街道 | ||||
| 24 | Nomarl | 吸血墓地コウモリ | グルーディン街道 | ||||
| 24 | Nomarl | 地底の骸骨兵士 | グルーディン街道 | ||||
| 23 | Nomarl | 墓地コウモリ | グルーディン街道 | ||||
| 22 | Nomarl | 平原の暴れクーガー | グルーディン街道 | ||||
| 22 | Nomarl | 平原クーガー | グルーディン街道 | ||||
| 23 | Nomarl | 恨みの骸骨兵士 | グルーディン街道 | ||||
| 24 | Nomarl | 恨みの骸骨弓使い | グルーディン街道 | モレティ | 物・魔攻撃 | 110 | |
| 21 | Nomarl | 極悪ウェアウルフ | グルーディン街道 | フレキ | 命中 | 70 | |
| 25 | Nomarl | 略奪品の警備兵 | グルーディン街道 | ||||
| 22 | Nomarl | 骸骨兵士 | グルーディン街道 | メルビル | 回避 | 80 | |
| 40 | BOSS | シルバービアード | グルーディオ平原 | シルバービアード | 物・魔攻撃 | 340 | |
| 30 | Elite | カクトゥス | グルーディオ平原 | ||||
| 35 | Elite | コックス | グルーディオ平原 | ||||
| 35 | Elite | コトス | グルーディオ平原 | ||||
| 36 | Elite | トゥレカ | グルーディオ平原 | ||||
| 32 | Elite | ドゥームフェイス | グルーディオ平原 | ||||
| 31 | Elite | ビッグハンド | グルーディオ平原 | ||||
| 30 | Nomarl | トゥランバグベアー | グルーディオ平原 | ||||
| 30 | Nomarl | バグベアー強奪者 | グルーディオ平原 | ||||
| 30 | Nomarl | バグベアー殺戮者 | グルーディオ平原 | ||||
| 30 | Nomarl | バグベアー略奪者 | グルーディオ平原 | ||||
| 28 | Nomarl | アンテロープ | グルーディオ平原 | ||||
| 31 | Nomarl | キリオス | グルーディオ平原 | ||||
| 33 | Nomarl | ダークプリマ | グルーディオ平原 | ||||
| 30 | Nomarl | ヒグマ | グルーディオ平原 | ||||
| 30 | Nomarl | メル族人狩り兵 | グルーディオ平原 | カクトゥス | CRT | 140 | |
| 35 | Nomarl | メル族呪術師 | グルーディオ平原 | コックス | 命中 | 110 | |
| 35 | Nomarl | メル族挑発者 | グルーディオ平原 | ||||
| 33 | Nomarl | メル族略奪兵 | グルーディオ平原 | ||||
| 35 | Nomarl | メル族突撃兵 | グルーディオ平原 | ||||
| 33 | Nomarl | メル族強襲兵 | グルーディオ平原 | ||||
| 35 | Nomarl | メル族警備兵 | グルーディオ平原 | ||||
| 28 | Nomarl | メル族門番 | グルーディオ平原 | ||||
| 30 | Nomarl | 極悪ヒグマ | グルーディオ平原 | ビッグハンド | 貫通 | 100 | |
| 29 | Nomarl | 鉄グモ | グルーディオ平原 | ||||
| 32 | Nomarl | ダークウィーバー | グルーディオ平原 | ドゥームフェイス | 弾力 | 120 | |
| 33 | Nomarl | ダークネールカス | グルーディオ平原 | ||||
| 36 | Nomarl | トゥレック偵察兵 | グルーディオ平原 | ||||
| 36 | Nomarl | トゥレック弓使い | グルーディオ平原 | ||||
| 36 | Nomarl | トゥレック戦士 | グルーディオ平原 | ||||
| 36 | Nomarl | トゥレック斥候兵 | グルーディオ平原 | ||||
| 31 | Nomarl | トゥレック狙撃手 | グルーディオ平原 | ||||
| 37 | Nomarl | トゥレック護衛 | グルーディオ平原 | トゥレカ | 回避 | 100 | |
| 36 | Nomarl | トゥレック軍用犬 | グルーディオ平原 | ||||
| 37 | Nomarl | トゥレック鍛冶屋 | グルーディオ平原 | ||||
| 28 | Nomarl | フローティングアイ監視者 | グルーディオ平原 | ||||
| 35 | Nomarl | メル族偵察兵 | グルーディオ平原 | コトス | CRT抵抗 | 220 | |
| 29 | Nomarl | メル族捕獲屋 | グルーディオ平原 | ||||
| 35 | Nomarl | メル族狙撃兵 | グルーディオ平原 | ||||
| 33 | Nomarl | メル族監視兵 | グルーディオ平原 | ||||
| 29 | Nomarl | 凶暴な黒狼 | グルーディオ平原 | ||||
| 28 | Nomarl | 狂気の黒狼 | グルーディオ平原 | ||||
| 28 | Nomarl | 赤毛狐 | グルーディオ平原 | ||||
| 30 | Nomarl | 植えた黒狼 | グルーディオ平原 | ||||
| 52 | BOSS | ヴェバー | ウィンダウッド荘園 | ヴェパー | CRT抵抗 | 590 | |
| 44 | Elite | シャイニングティス | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 38 | Elite | シャドウウィング | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 48 | Elite | トロカ | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 46 | Elite | フカ | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 48 | Elite | ホワイトティス | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 41 | Elite | ルーインワンダラー | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 44 | Nomarl | グルーディオベア | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 40 | Nomarl | ソウルスラッシャー | ウィンダウッド荘園 | ルーインワンダラー | HP | 250 | |
| 41 | Nomarl | 増悪のプリマ | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 42 | Nomarl | 毒グモ | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 42 | Nomarl | オルマフムのクリスタル盗り | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 42 | Nomarl | オルマフム先鋒隊 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 42 | Nomarl | オルマフム捜索兵 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 42 | Nomarl | オルマフム警備兵 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 44 | Nomarl | クーガー | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 46 | Nomarl | トゥレックの暴れ犬 | ウィンダウッド荘園 | ホワイトティス | 弾力 | 180 | |
| 38 | Nomarl | トゥレック偵察兵 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 40 | Nomarl | トゥレック偵察隊長 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 46 | Nomarl | トゥレック十人隊長 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 40 | Nomarl | トゥレック守備隊長 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 40 | Nomarl | トゥレック守護隊長 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 48 | Nomarl | トゥレック射手 | ウィンダウッド荘園 | フカ | 貫通 | 190 | |
| 48 | Nomarl | トゥレック弓兵 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 38 | Nomarl | トゥレック弓兵 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 46 | Nomarl | トゥレック戦闘兵 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 48 | Nomarl | トゥレック祭壇警備兵 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 46 | Nomarl | トゥレック突撃兵 | ウィンダウッド荘園 | トロカ | CRT | 220 | |
| 38 | Nomarl | トゥレック突撃兵 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 40 | Nomarl | トゥレック突撃隊長 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 48 | Nomarl | トゥレック精鋭 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 46 | Nomarl | トゥレック警備兵 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 48 | Nomarl | トゥレック護衛 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 38 | Nomarl | トゥレック護衛 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 42 | Nomarl | 凶暴クーガー | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 38 | Nomarl | 吸血コウモリ | ウィンダウッド荘園 | シャドウウィング | 物・魔防御 | 180 | |
| 38 | Nomarl | 呪われた猟師 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 44 | Nomarl | 堕落したスナイプ | ウィンダウッド荘園 | シャイニングティス | MP | 300 | |
| 38 | Nomarl | 謎の実験体 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 38 | Nomarl | 醜いウェアウルフ | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 38 | Nomarl | 植えた人食い猟犬 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 40 | Nomarl | 骸骨射手 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 38 | Nomarl | 骸骨戦士 | ウィンダウッド荘園 | ||||
| 62 | BOSS | カジール | 荒野 | カジール | 弾力 | 520 | |
| 54 | Elite | グラインダー | 荒野 | ||||
| 50 | Elite | サンドアイ | 荒野 | ||||
| 58 | Elite | サンドハーツ | 荒野 | ||||
| 58 | Elite | ストーンハーツ | 荒野 | ||||
| 52 | Elite | ポインター | 荒野 | ||||
| 52 | Elite | レッドロック | 荒野 | ||||
| 54 | Elite | 砂の潜伏者 | 荒野 | ||||
| 52 | Nomarl | サハラ | 荒野 | ||||
| 54 | Nomarl | 侵食されたサハラ | 荒野 | ||||
| 54 | Nomarl | 砂漠のサハラ | 荒野 | サンドハーツ | 貫通 | 210 | |
| 54 | Nomarl | ジャイアントリーチ | 荒野 | 砂の潜伏者 | HP | 370 | |
| 54 | Nomarl | マナリーチ | 荒野 | ||||
| 52 | Nomarl | 変異した虫 | 荒野 | ポインター | 物・魔攻撃 | 260 | |
| 54 | Nomarl | 変異した虫の士官 | 荒野 | ||||
| 54 | Nomarl | 変異した虫の働き者 | 荒野 | ||||
| 54 | Nomarl | 変異した虫の兵士 | 荒野 | ||||
| 52 | Nomarl | 変異した虫の戦士 | 荒野 | ||||
| 54 | Nomarl | 変異した虫の闘士 | 荒野 | グラインダー | 物・魔防御 | 230 | |
| 54 | Nomarl | 灰岩石ゴーレム | 荒野 | ストーンハーツ | MP | 390 | |
| 52 | Nomarl | 荒地バジリスク | 荒野 | レッドロック | 回避 | 150 | |
| 50 | Nomarl | ウェアウルフ | 荒野 | ||||
| 54 | Nomarl | オルマフム略奪者 | 荒野 | ||||
| 58 | Nomarl | オルマフム略奪者戦士 | 荒野 | ||||
| 58 | Nomarl | オルマフム略奪者捜索兵 | 荒野 | ||||
| 54 | Nomarl | オルマフム略奪者警備兵 | 荒野 | ||||
| 50 | Nomarl | オルマフム荷運び | 荒野 | ||||
| 54 | Nomarl | オルマフム運び屋 | 荒野 | ||||
| 50 | Nomarl | フローティングアイ追跡者 | 荒野 | サンドアイ | 命中 | 130 | |
| 50 | Nomarl | 峡谷の監視者 | 荒野 | ||||
| 54 | Nomarl | 砂漠の骸骨番兵 | 荒野 | ||||
| 54 | Nomarl | 砂漠の骸骨監視兵 | 荒野 | ||||
| 52 | Nomarl | 骸骨監視兵 | 荒野 | ||||
| 52 | Nomarl | 骸骨追撃者 | 荒野 | ||||
| BOSS | フレゴン | ディオン牧草地 | フレゴン | CRT抵抗 | 850 | ||
| 66 | Elite | クラッシュ | ディオン牧草地 | ||||
| 66 | Elite | スクリッシュ | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Elite | スラッシュ | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Elite | パラシュ | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Elite | バロク | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Elite | ブルク | ディオン牧草地 | ||||
| 70 | Elite | モーク | ディオン牧草地 | ||||
| 70 | Nomarl | トゥランバグベアー | ディオン牧草地 | ||||
| 70 | Nomarl | バグベアー | ディオン牧草地 | ||||
| 70 | Nomarl | エルダーアンテロープ | ディオン牧草地 | ||||
| 66 | Nomarl | エルヴンアンテロープ | ディオン牧草地 | ||||
| 70 | Nomarl | エルヴンベア | ディオン牧草地 | ||||
| 70 | Nomarl | ヒグマ | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Nomarl | レットリザードマン | ディオン牧草地 | スラッシュ | MP | 390 | |
| 66 | Nomarl | レット族呪術師 | ディオン牧草地 | スクリッシュ | CRT | 330 | |
| 62 | Nomarl | レット族弓使い | ディオン牧草地 | バラシュ | 弾力 | 320 | |
| 62 | Nomarl | レット族戦士 | ディオン牧草地 | ||||
| 66 | Nomarl | レット族略奪兵 | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Nomarl | レット族略奪者 | ディオン牧草地 | ||||
| 66 | Nomarl | レット族警備兵 | ディオン牧草地 | ||||
| 66 | Nomarl | レット族護衛兵 | ディオン牧草地 | クラッシュ | 貫通 | 290 | |
| 70 | Nomarl | 凶暴ヒグマ | ディオン牧草地 | ||||
| 70 | Nomarl | 剃刀鉄グモ | ディオン牧草地 | ||||
| 70 | Nomarl | 巨大棘グモ | ディオン牧草地 | ||||
| 66 | Nomarl | 草原アンテロープ | ディオン牧草地 | ||||
| 70 | Nomarl | 草原剃刀グモ | ディオン牧草地 | ||||
| 70 | Nomarl | エルヴィンウィンドスース | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Nomarl | スズメバチ | ディオン牧草地 | ||||
| 70 | Nomarl | ブラッディワスプ | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Nomarl | ブレカ偵察兵 | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Nomarl | ブレカ十人隊長 | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Nomarl | ブレカ戦士 | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Nomarl | ブレカ捜索兵 | ディオン牧草地 | バロク | 物・魔防御 | 320 | |
| 70 | Nomarl | ブレカ潜入兵 | ディオン牧草地 | ブルク | 物・魔攻撃 | 270 | |
| 70 | Nomarl | ブレカ突撃兵 | ディオン牧草地 | モーク | HP | 450 | |
| 62 | Nomarl | ブレカ補給兵 | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Nomarl | ブレカ警備兵 | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Nomarl | ブレカ護衛兵 | ディオン牧草地 | ||||
| 70 | Nomarl | 吸血コウモリ | ディオン牧草地 | ||||
| 62 | Nomarl | 怒れるスズメバチ | ディオン牧草地 | ||||
| 66 | Nomarl | 草原ウィンドスース | ディオン牧草地 | ||||
| 70 | Nomarl | 鋭い吸血コウモリ | ディオン牧草地 | ||||
| 66 | Nomarl | 鋭針のスズメバチ | ディオン牧草地 | ||||
| BOSS | シス | クルマ湿地 | シス | MP | 1070 | ||
| 90 | Elite | アルケイン | クルマ湿地 | ||||
| 84 | Elite | ゼルナ | クルマ湿地 | ||||
| 84 | Elite | モーガン | クルマ湿地 | ||||
| 78 | Elite | リスト | クルマ湿地 | ||||
| 78 | Elite | ロンドゥ | クルマ湿地 | ||||
| 75 | Nomarl | ホラーリーパー | クルマ湿地 | ||||
| 74 | Nomarl | ミストホラーリーパー | クルマ湿地 | ||||
| 78 | Nomarl | メル族先鋒隊 | クルマ湿地 | ||||
| 78 | Nomarl | メル族呪術師 | クルマ湿地 | ||||
| 74 | Nomarl | 沼毒グモ | クルマ湿地 | ||||
| 78 | Nomarl | 湿地の亡者 | クルマ湿地 | ||||
| 74 | Nomarl | 縞黒グモ | クルマ湿地 | ||||
| 90 | Nomarl | 闇黒聖歌団プリマ | クルマ湿地 | アルケイン | HP | 540 | |
| 84 | Nomarl | マーシュアサシン | クルマ湿地 | ||||
| 78 | Nomarl | メル族斥候兵 | クルマ湿地 | ||||
| 78 | Nomarl | メル族追撃兵 | クルマ湿地 | ||||
| 74 | Nomarl | 呪われた監視者 | クルマ湿地 | ||||
| 74 | Nomarl | 沼コウモリ | クルマ湿地 | ||||
| 84 | Nomarl | 沼スタッカートの死神 | クルマ湿地 | ||||
| 84 | Nomarl | 沼スタッカート刺客 | クルマ湿地 | ||||
| 84 | Nomarl | 沼スタッカート奴隷 | クルマ湿地 | ゼルナ | 物・魔防御 | 380 | |
| 84 | Nomarl | 沼スタッカート奴隷 | クルマ湿地 | ||||
| 84 | Nomarl | 湿地の刺客 | クルマ湿地 | ||||
| 84 | Nomarl | 湿地の暗殺者 | クルマ湿地 | モーガン | 物・魔攻撃 | 360 | |
| 84 | Nomarl | 湿地の暗殺者 | クルマ湿地 | ||||
| 90 | Nomarl | 狂気の暗殺者 | クルマ湿地 | ||||
| 84 | Nomarl | 破壊的な暗殺者 | クルマ湿地 | ||||
| 78 | Nomarl | 骸骨偵察兵 | クルマ湿地 | ロンドゥ | 回避 | ||
| 78 | Nomarl | 骸骨追撃兵 | クルマ湿地 | リスト | 命中 | 220 | |
| 100 | Elite | オルバカン | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Elite | タータン | 闘争の峰 | ||||
| 94 | Elite | タールアタン | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Elite | ツタン | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Elite | 峰の襲撃者 | 闘争の峰 | ||||
| 100 | Nomarl | 湿地プレモ | 闘争の峰 | ||||
| 84 | Nomarl | カンクンの番人 | 闘争の峰 | ||||
| 94 | Nomarl | カンクンの祭司長 | 闘争の峰 | ||||
| 94 | Nomarl | カンクンの精鋭 | 闘争の峰 | タールアタン | CRT | 330 | |
| 94 | Nomarl | カンクンの警戒兵 | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | タノール偵察兵 | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | タノール呪術師 | 闘争の峰 | ||||
| 94 | Nomarl | タノール守護兵 | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | タノール守護兵 | 闘争の峰 | ||||
| 94 | Nomarl | タノール戦士 | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | タノール戦士 | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | タノール歩哨 | 闘争の峰 | ||||
| 94 | Nomarl | タノール祭司長 | 闘争の峰 | ツタン | CRT抵抗 | 500 | |
| 90 | Nomarl | タノール突撃兵 | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | タノール補給兵 | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | タノール警戒兵 | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | 怒れるヒグマ | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | 森林牙グモ | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | 湿地の毒グモ | 闘争の峰 | ||||
| 94 | Nomarl | オルマフム偵察兵 | 闘争の峰 | ||||
| 84 | Nomarl | オルマフム先発隊 | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | オルマフム先鋒隊 | 闘争の峰 | ||||
| 100 | Nomarl | オルマフム将校 | 闘争の峰 | ||||
| 104 | Nomarl | オルマフム指揮官 | 闘争の峰 | オルバカン | 命中 | 250 | |
| 90 | Nomarl | オルマフム敗残兵 | 闘争の峰 | ||||
| 94 | Nomarl | オルマフム斥候兵 | 闘争の峰 | ||||
| 100 | Nomarl | オルマフム狙撃手 | 闘争の峰 | ||||
| 100 | Nomarl | オルマフム突撃兵 | 闘争の峰 | ||||
| 100 | Nomarl | オルマフム補給兵 | 闘争の峰 | ||||
| 100 | Nomarl | オルマフム訓練兵 | 闘争の峰 | ||||
| 100 | Nomarl | オルマフム警戒兵 | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | サップワスプ | 闘争の峰 | ||||
| 94 | Nomarl | シャドウワスプ | 闘争の峰 | ||||
| 104 | Nomarl | ファンクス | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | 脱出した将校 | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | 赤尾狐 | 闘争の峰 | ||||
| 90 | Nomarl | 黒ヒョウ | 闘争の峰 | 峰の襲撃者 | 貫通 | - | |
| 112 | BOSS | アマデウス | 絶叫の地 | スキルブック (上位) |
|||
| 112 | Elite | カウボーイ | 絶叫の地 | ||||
| 116 | Elite | シムトラスト | 絶叫の地 | ||||
| 112 | Elite | ジョナサン | 絶叫の地 | ||||
| 104 | Elite | スクリーマー | 絶叫の地 | ||||
| 112 | Elite | スクリーミングエント | 絶叫の地 | ||||
| 116 | Elite | バルサザール | 絶叫の地 | ||||
| 104 | Nomarl | フローラ | 絶叫の地 | ||||
| 116 | Nomarl | ゾンビロード | 絶叫の地 | ||||
| 108 | Nomarl | ブラックウィロー | 絶叫の地 | ||||
| 112 | Nomarl | 不吉なウィロー | 絶叫の地 | スクリーミングエント | MP | 610 | |
| 108 | Nomarl | 正気を失ったリーパー | 絶叫の地 | ||||
| 112 | Nomarl | 死のリーパー | 絶叫の地 | ||||
| 112 | Nomarl | 眠れぬ魂 | 絶叫の地 | ||||
| 120 | Nomarl | クリムゾンバインド | 絶叫の地 | ||||
| 112 | Nomarl | コマ | 絶叫の地 | ||||
| 112 | Nomarl | ドゥームサーバント | 絶叫の地 | ||||
| 116 | Nomarl | 執念の怨霊 | 絶叫の地 | シムラスト | 弾力 | 360 | |
| 108 | Nomarl | 壊れた暗殺者 | 絶叫の地 | ||||
| 104 | Nomarl | 怒れるマンドラゴラ | 絶叫の地 | ||||
| 104 | Nomarl | 悲嘆のディコール | 絶叫の地 | フローラ | 物・魔防御 | 430 | |
| 116 | Nomarl | 悲嘆のディコール | 絶叫の地 | ||||
| 108 | Nomarl | 憎悪の暗殺者 | 絶叫の地 | ||||
| 116 | Nomarl | 死霊ネールカス | 絶叫の地 | バルサザール | CRT | 430 | |
| 112 | Nomarl | 渇望する怨霊 | 絶叫の地 | ||||
| 108 | Nomarl | 無力なドゥームサーバント | 絶叫の地 | ジョナサン | HP | 520 | |
| 112 | Nomarl | 無念の亡霊 | 絶叫の地 | ||||
| 120 | Nomarl | 無残なサーバント | 絶叫の地 | ||||
| 104 | Nomarl | 絶叫のマンドラゴラ | 絶叫の地 | ||||
| 104 | Nomarl | 絶望のディコール | 絶叫の地 | ||||
| 104 | Nomarl | 苦痛のマンドラゴラ | 絶叫の地 | スクリーマー | 物・魔攻撃 | 420 | |
| 116 | Nomarl | 苦痛の怨霊 | 絶叫の地 | ||||
| 112 | Nomarl | 蘇った商人 | 絶叫の地 | ||||
| 112 | Nomarl | 蘇った怨霊 | 絶叫の地 | カウボーイ | 貫通 | 390 | |
| 116 | Nomarl | 骸骨狙撃兵 | 絶叫の地 | ||||
| 116 | Nomarl | 骸骨突撃兵 | 絶叫の地 | ||||
| 116 | Nomarl | 魂の収集家ネールカス | 絶叫の地 | ||||
