トレジャーハンターの特徴
要塞戦や攻城戦で活躍!
瞬発的な動きで敵を翻弄するアタッカー
機動力を活かした先制攻撃や、敵の命中率を減少させる弱化効果、回避率が増加する強化効果、敵の攻撃を回避するたびにスキルのクールタイムが減少するパッシブスキルなどの組み合わせが特徴の軽装アタッカーです。このような特徴により、対モンスター戦よりも要塞戦や攻城戦などのPvPで多数の敵を素早く倒すことで活躍できるクラスです。
出典元: リネージュ2レボリューション公式サイト
優先度の高いスキル
機動力を生かしてた戦うのが主体。アクティブスキルよりパッシブスキルを伸ばそう!
スキル振り
1.インプルーブクリティカル
攻撃の基礎値を上げる意味でマスタリーをとろう!
盾前衛としての火力は必要だ
2.ローグウェポンマスタリー
基礎値の攻撃力を伸ばすために上げよう!基礎値を上げることによって攻撃系アクティブスキルの恩恵が高くなる
試してはいないが、回避系特化にして対人戦とかも面白そうだ。、
3.ここからはプレイスタイルにあったスキルを
攻撃系スキル
- モータルブロー
- アサルトスラッシュ
- パワーショット
- ダブルショット
- ローグウェポンマスタリー
- サンドクラウド
- バックスタブ
- ヘイスト
- スニーク
- インプルーブクリティカル
防御系スキル
- クイックステップ
トレジャーハンターの習得スキル一覧
アクティブスキル
| モータルブロー | |||
|---|---|---|---|
| ※ローグの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 強力な急所攻撃を行います。攻撃を受けた敵はノックダウンします。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 短剣 | 28 | 15秒 | ダメージ 攻撃力の150%+68 追加効果 2秒間ノックダウン |
| アサルトスラッシュ | |||
|---|---|---|---|
| ※ローグの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 敵を素早く通り抜けながら攻撃します。攻撃を受けた敵は気絶します。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 短剣 | 34 | 18秒 | ダメージ 攻撃力の161%+75 追加効果 2秒間気絶 |
| パワーショット | |||
|---|---|---|---|
| ※ローグの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 力強い矢を放ち、周囲の敵にダメージを与えます。攻撃を受けた敵はノックダウンします。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 弓 | 28 | 15秒 | ダメージ 攻撃力の161%+75 追加効果 2秒間気絶 |
| ダブルショット | |||
|---|---|---|---|
| ※ローグの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 前方の敵へ2本の矢を続けて放ち、高いダメージを与えます。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 弓 | 34 | 18秒 | ダメージ 2発ごとに攻撃力の90%+43 |
| サンドクラウド | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | 前方に塵を巻いて敵にダメージを与えます。ターゲットは視界を阻まれて命中率が大幅に減少します。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 短剣 | 470 | 22秒 | ダメージ 攻撃力の22%+2,871 追加効果 10秒間敵の命中率を35%減少 |
| バックスタブ | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | 敵の背後へ瞬時に移動してダメージを与えます。攻撃を受けた敵は気絶します。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 短剣 | 428 | 15秒 | ダメージ 攻撃力の200%+2,610 追加効果 対象は3秒気絶 |
| ヘイスト | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | しばらくの間、攻撃速度と回避が大幅に増加します。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 短剣 | 714 | 40秒 | ダメージ 攻撃速度が20%増加 追加効果 回避が45%増加 効果時間:15秒 |
パッシブスキル
| ローグウェポンマスタリー | |||
|---|---|---|---|
| ※ローグの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 短剣/弓を装備した時に攻撃力が上がります。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | ダメージ 攻撃力が12増加 |
| ライトアーマーマスタリー | |||
|---|---|---|---|
| ※ローグの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 軽装備系の防具を装備した時に回避率が上がります。効果は防具4ヶ所それぞれに適用されます。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | ダメージ 回避率が2%増加。ヘルム、アーマー、グローブ、ブーツの各部位ごとに効果が適用される ヘルム、アーマー、グローブ、ブーツの各部位ごとに効果適用 |
| クイックステップ | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | パーティーメンバーの移動速度があがります。同じエリアにいると、自動的に効果が適用されます。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | 追加効果 パーティーメンバーの移動速度が1,000増加 |
| スニーク | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | 回避時に一定確率でスキルのクールタイムが短縮され、3秒間攻撃力が増加します。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | ダメージ スキルクールタイム1秒短縮、3秒間攻撃力が268増加(発動確率10%) |
| インプルーブクリティカル | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | クリティカル率とクリティカルダメージが増加します。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | ダメージ クリティカル率が5%増加、クリティカルダメージが25%増加 効果時間:6秒 (発動率10%) |
0 件のコメント :
コメントを投稿