ウォーロードの特徴
前衛としてのアタッカー
広い攻撃範囲や拘束スキルを持つ重装アタッカー
広範囲への攻撃や、拘束スキルを活用した攻撃方法を備えたうえに、その攻撃能力に劣らない防御力を持つため、多数の敵を相手することに特化したアタッカーです。モンスターとの戦闘では、他のアタッカーよりも素早く多くの敵を倒すことができます。
出典元: リネージュ2レボリューション公式サイト
優先度の高いスキル
攻撃系より防御系を優先的に取るのが好ましい。ただし、プレイスタイル(ソロなのかパーティなのか)で大きく異なるため自分にあったスキルを獲得していこう!
スキル振り
1.ウォリアーウェポンマスタリー
攻撃の基礎値を上げる意味でマスタリーをとろう!
盾前衛としての火力は必要だ
2.スピアマスタリー
攻撃力が割合で伸びる。ウォリアーウェポンマスタリーや、武器のLVなどを上げればさらに伸びる。
ただし、槍装備時のみなので気を付けること!
3.ここからはプレイスタイルにあったスキルを
攻撃系スキル
- パワーストライク
- ジャッジメント
- サンダーストーム
- マジョリティースウィープ
- アタックオーラ
- リベンジ
- マジョリティースウィープ
- マジョリティースウィープ
- マジョリティースウィープ
防御系スキル
- ヘビーアーマーマスタリー
ウォーロードの習得スキル一覧
アクティブスキル
| パワーストライク | |||
|---|---|---|---|
| ※ウォーリアーの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 武器を力強く振り下ろして敵にダメージを与えます。攻撃を受けた敵はノックダウンします。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 片手剣、槍、二刀流 | 24 | 15秒 | ダメージ 攻撃力の150%+58 追加効果 2秒間ノックダウン |
| ラッシュインパクト | |||
|---|---|---|---|
| ※ウォーリアーの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 敵に向かって突進してダメージを与えます。攻撃を受けた敵はノックダウンします。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 片手剣、槍、二刀流 | 26 | 18秒 | ダメージ 攻撃力の161%+64 追加効果 2秒間ノックダウン |
| ジャッジメント | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | 武器を力強く振り下ろして敵にダメージを与えます。攻撃を受けた敵はノックダウンします。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 槍、二刀流 | 385 | 22秒 | ダメージ 攻撃力の178%+1,691 追加効果 2秒間ノックダウン |
| サンダーストーム | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | 地面を強く叩いて周囲の敵にダメージを与えます。攻撃を受けた敵は気絶します。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 槍、二刀流 | 350 | 20秒 | ダメージ 攻撃力の170%+1,922 追加効果2秒間、敵が気絶 |
| マジョリティースウィープ | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | 攻撃時に一度に攻撃する敵の数と攻撃速度が増加します。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 槍、二刀流 | 524 | 20秒 | ダメージ 同時攻撃0.03%増加 追加効果 攻撃速度3%増加 効果時間:15秒 |
パッシブスキル
| ウォリアーウェポンマスタリー | |||
|---|---|---|---|
| ※ウォーリアーの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 片手剣/槍/二刀流を装備した時に攻撃力が増加します。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | ダメージ 攻撃力10増加 |
| ヘビーアーマーマスタリー | |||
|---|---|---|---|
| ※ウォーリアーの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 片手剣/槍/重装備系の防具を装備した時受けるダメージが減少します。効果は防具4ヶ所それぞれに適用されます。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | ダメージ 受けるダメージ2%減少 ヘルム、アーマー、グローブ、ブーツの各部位ごとに効果適用 |
| アタックオーラ | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | 自分とパーティーメンバーの攻撃力が増加します。同じエリアにいると、自動的に効果が適用されます。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | 追加効果 パーティーメンバーの攻撃力が383増加 |
| リベンジ | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | 攻撃成功時に、一定確率で攻撃力が増加します。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | ダメージ 攻撃力が48増加 効果時間:6秒 (発動率10%) |
| スピアマスタリー | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | 槍を装備した時に、攻撃力が増加します。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | ダメージ 攻撃力1%増加 |
0 件のコメント :
コメントを投稿