パラディンの特徴
パーティとしての壁役
高い防御力で敵の攻撃に耐えながら、ダメージ反射スキルでダメージを与えます。この優れたディフェンダーの特性により、PvEでは多数の敵を引き止める優れた能力を発揮し、戦場や攻城戦、要塞戦などのPvPでは相手の頭を悩ませる存在となります。
出典元: リネージュ2レボリューション公式サイト
優先度の高いスキル
攻撃系より防御系を優先的に取るのが好ましい。ただし、プレイスタイル(ソロなのかパーティなのか)で大きく異なるため自分にあったスキルを獲得していこう!
スキル振り
1.アルティメットヘイト
攻撃のダメージが増加し、被ダメージが減少し、さらに敵ヘイトが増加するお得なスキルだ。
盾(タンク)としては、優先度の高いスキルだ。
2.ヘビーアーマーマスタリー
片手剣/槍/重装備系防具の部位4ヶ所(頭、胴、手、足)それぞれに適用されるため、被ダメージが大きく減少する。
これも盾(タンク)としては、優先度の高いスキルだ。
3.ここからはプレイスタイルにあったスキルを
防御系スキル
- ディフェンスオーラ:パーティ全体の防御力アップ
- パリングマスタリー:盾防御発動+15%(盾発動時に被ダメ―ジ-20%)
- マジェスティ:防御+40%up、被ダメージ30%反射
攻撃系スキル
- パワーストライク
- ラッシュインパクト
- スラム
- ウォリアーウェポンマスタリー
パラディンの習得スキル一覧
アクティブスキル
| パワーストライク | |||
|---|---|---|---|
| ※ウォーリアーの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 武器を力強く振り下ろして敵にダメージを与えます。攻撃を受けた敵はノックダウンします。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 片手剣、槍、二刀流 | 24 | 15秒 | ダメージ 攻撃力の150%+58 追加効果 2秒間ノックダウン |
| ラッシュインパクト | |||
|---|---|---|---|
| ※ウォーリアーの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 敵に向かって突進してダメージを与えます。攻撃を受けた敵はノックダウンします。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 片手剣、槍、二刀流 | 26 | 18秒 | ダメージ 攻撃力の161%+64 追加効果 2秒間ノックダウン |
| スラム | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | 武器を振り回して敵にダメージを与えてノックダウンさせ、敵を挑発します。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 片手剣 | 342 | 22秒 | ダメージ 攻撃力の196%+2,923 追加効果 2秒間ノックダウン 敵対心が50%増加 |
| ヴェンジェンス | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | 大声を出して周辺の敵を攻撃し、挑発して自分自身を攻撃させます。敵は8秒間の制御不能状態になり、スキルを使用できません。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 片手剣 | 312 | 20秒 | ダメージ 攻撃力の180%+2,657 追加効果 8秒間、敵の攻撃力が27減少 8秒間、モンスターを挑発 4秒間、プレイヤーを挑発し、スキルを封印 |
| マジェスティ | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | しばらくの間、防御力が増加して受けるダメージの一部を反射します。 | ||
| 使用可能武器 | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 片手剣 | 488 | 40秒 | ダメージ 受けたダメージの30%を反射 追加効果 防御力40%増加 効果時間:15秒 |
パッシブスキル
| ウォリアーウェポンマスタリー | |||
|---|---|---|---|
| ※ウォーリアーの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 片手剣/槍/二刀流を装備した時に攻撃力が増加します。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | ダメージ 攻撃力10増加 |
| ヘビーアーマーマスタリー | |||
|---|---|---|---|
| ※ウォーリアーの時より使用可能 | |||
| スキル概要 | 片手剣/槍/重装備系の防具を装備した時受けるダメージが減少します。効果は防具4ヶ所それぞれに適用されます。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | ダメージ 受けるダメージ2%減少 ヘルム、アーマー、グローブ、ブーツの各部位ごとに効果適用 |
| ディフェンスオーラ | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | パーティーメンバーの防御力が増加します。同じエリアにいると、自動的に効果が適用されます。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | ダメージ 防御力が445増加%減少 |
| アルティメットヘイト | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | 対モンスター攻撃のダメージが増加し、受けるダメージは減少します。攻撃の脅威値が増加します。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | ダメージ モンスターへのダメージ5%増加%減少 受けるダメージ3%減少 獲得敵対心50%増加 |
| パリングマスタリー | |||
|---|---|---|---|
| スキル概要 | 攻撃された時に、一定確率で受けるダメージが減少します。 | ||
| 効果タイプ | 消費MP |
クールタイム |
効果 |
| 持続効果 | - | - | ダメージ 盾防御率15% 盾防御時に受けるダメージ20%減少 防御力311増加 |
0 件のコメント :
コメントを投稿